Conejos de Europa, te incluimos el listado y características generales de las principales razas de conejos del viejo continente. Conócelas en @pet_e_pua 🥕🐰🐇
Índice
Europa Continental
Se refiere a tres razas de conejos de Europa que se originaron en todo el continente, sin diferencia de país.
Nombre Raza | Peso (Kg) | Pelaje | Orejas | Color | ARBA (reconocido) | BRC (reconocido) |
Conejo Gigante Continental Coloreado (German Giant) | 6-11 | Corto | Erguidas | Agutí, negro, chinchilla, acero, ópalo, agutí rojo, amarillo | No | Si |
Gigante Continental Blanco | 5-11 | Corto | Erguidas | Blanco, con ojos rosados o azules | No | Si |
Conejo cabeza de león | 1.3-1.7 | Largo | Erguidas | Diversos | Si | SI |
Conejos de Alemania
Los ejemplares alemanes, caracterizados por ser en su mayoría de orejas rectas, forman parte esencial de los conejos de europa.
Nombre Raza | Peso (Kg) | Pelaje | Orejas | Color | ARBA (reconocido) | BRC (reconocido) |
Alaska | 3.2–4.1 | Corto | Rectas | Negro | No | Si |
Checkered Giant (Giant Papillon) | 5.0–11.3 | Corto | Rectas | Negro (con marcas blancas), Azul ( Blanco con marcas Gris) | Si | No |
Hotot Enano (Dwarf Hotot) | 0.91–1.36 | Corto | Rectas | Blanco con marcas negras alrededor de los ojos | Si | No |
Dwarf Lop (Mini Lop)/ Belier Alemán | 1.93–2.38 | Corto | Caídas | Variado | Si | Si |
Angora Alemán (German Angora) | 2.5–5.5 | Largo | Rectas | Albino o unicolor | No | No |
Lop Alemán (German Lop) | 2.7–3.6 | Corto | Caídas | Variado | No | Si |
Giant Smoke Pearl (Stor Zobel/Stora Zobel) | 4–5 | Corto | Rectas | Tonos marrones, sepia y beige. | No | No |
Jamora | 1.9–2.4 | Largo | Rectas | Parecido al conejo Arlequín y Japonés. Combinación de negro/Amarillo o negro/Blanco. | No | No |
Lynx (Luchskaninchen/ Lux) | 2.5–3.2 | Corto | Rectas | La parte más externa es gris. La base es rojiza, resultando en un color marrón característico. | No | No |
Mecklenburger Piebald (Mecklenburger Schecke) | 4.5–5.5 | Mediano | Rectas | Agotí, Negro, Azul, Rojo, Acero. | No | No |
Meissner Lop | 4.5–5.4 | Corto | Caídas | Variado | No | Si |
Rhinelander (Rhinsk Schecke) | 4.1–4.5 | Corto | Rectas | Blanco con patrones de diferentes colores en forma de mariposa | Si | Si |
Rhone (Rhön) | 2.5–3.2 | Corto | Rectas | «Blanco con Negrocon forma parecida a un abedul | No | No |
Sachsengold (Saxon Gold) | 2.75–3.25 | Corto | Rectas | Avellana | No | No |
Schwarzgrannen | 2.00–3.25 | Corto | Rectas | Blanco con puntos negros | No | Si |
Teddy Dwarf /Teddy enano (Teddyzwerg) | 0.8–1.7 | Largo | Rectas | Variado | No | No |
Teddy Lop (Teddywidder) | 1.3–2.0 | Largo | Caídas | Variado | No | No |
Thuringer (Thüringer) | 4.1 | Corto | Rectas | Sable, con puntos oscuros | No | Si |
Zika | 3.2 | Corto | Rectas | Albino | No | No |
Razas de conejo Austriacos
Nombre Raza | Peso (Kg) | Pelaje | Orejas | Color | ARBA (reconocido) | BRC (reconocido) |
Vienna Coloreado | 3.5-5.2 | Mediano | Erguidas | Agutí, negro y azul | No | Si |
Vienna Blanco | 3.5-5.25 | Corto | Erguidas | Blanco | No | Si |
Conejos de Bélgica
Nombre Raza | Peso (Kg) | Pelaje | Orejas | Color | ARBA (reconocido) | BRC (reconocido) |
Liebre Belga (Belgian Hare) | 3.6-4.1 | Corto | Erguidas | Rojo con manchas negras | Si | No |
Beveren | 3.6-5 | Mediano | Erguidas | Negro, azul, marrón, lila, blanco con ojos azules | Si | Si |
Blanc de Termonde | 4-5 | Corto | Erguidas | Blanco, con ojos rubí | No | Si |
Blue of Ham | 4.5 | Largo | Erguidas | Azulado ligero | No | No |
Blue of Sint-Niklaas (Sint-Niklase Blauwe) | 2.3-5.4 | Corto | Erguidas | Azul | No | No |
Flemish giant | 5-11 | Corto | Erguidas | Dos variedades: Vientre y debajo de la cola blancos, el resto gris acero oscuro, con marcas uniformes u onduladas. | Si | Si |
Great Pearl of Halle (Gris Perle de Hal Lille Egern Parelgrijze van Halle) | 2.5-3.2 | Corto | Erguidas | Azul grisáceo | No | No |
Conejo Stone | 2.75 | Corto | Erguido | Haaskleur (agutí rojo), Konijngrijs (agutí gris) y Ijzergrauw (agutí gris acero) | No | No |
Conejos de Europa: Croacia, República Checa y Dinamarca
Nombre Raza | Peso (Kg) | Pelaje | Orejas | Color | ARBA (reconocido) | BRC (reconocido) | País/Región |
Conejo Big Silver Marten | 3.6-5.4 | Corto | Erguido | Negro azulado con marcas blancas | No | No | Croacia |
Czech Solver (Český Luštič) | 3.6-3.9 | Corto | Erguidas | Arena | No | No | República Checa |
Czech Spot | 2.7-3.6 | Corto | Erguidas | Negro, azulado, beige, tortuga (carey), tricolor | No | No | República Checa |
Conejo checo blanco (Czech White) | 4-5 | Corto | Erguidas | Blanco | No | No | República Checa |
Giant Marburger | 4.6-5 | Mediano | Erguidas | Gris y Marrón | No | No | Dinamarca |
White Country | 3.8-4.6 | Corto | Erguidas | Albino | No | No | Dinamarca |
Conejos franceses
Francia también se destaca por la cria y cuidado milenario de estos animales, de allí a que tenga una gran cantidad de razas de conejos de europa.
Nombre Raza | Peso (Kg) | Pelaje | Orejas | Color | ARBA (reconocido) | BRC (reconocido) |
Argente Bleu | 2.7 | Corto | Erguidas | No | Si | |
Argente Clair | 2.7 | Corto | Erguidas | No | No | |
Argente Crème | 2.3 | Corto | Erguidas | No | Si | |
Argente de Champagne | 4.1-5.4 | Corto | Erguidas | No | Si | |
Argente Noir | 2.7 | Corto | Erguidas | No | Si | |
Argente St Hubert | 2.7 | Corto | Erguidas | No | Si | |
Blanc de Bouscat | 5-7 | Corto | Erguidas | Blanco brillante | No | Si |
Blanc de Hotot | 3.6-5 | Corto | Erguidas | Blanco con marcas negras en forma de anillos alrededor de los ojos | Si | Si |
Gris du Bourbonnais | 3.2-5 | Corto | Erguidas | Azul pizarra y pleos largos grises con puntas negras. | No | No |
Lorena castaño marrón ( Brun Marron de Lorraine) | 2-2.4 | Corto | Erguidas | Castaño en la base , con tono anaranjado en su capa exterior | No | No |
Champagne d’argente (Argente de Champagne) | 4.1-5.4 | Corto | Erguidas | Si | No | |
Chaudry | 3.6-4.1 | Corto | Erguidas | Blanco con ojos rojos | No | No |
Chinchilla | 3.2 | Corto | Erguidas | No | Si | |
Chinchilla Gigante | 3.9-5.4 | Corto | Erguidas | Gris oscuro | No | Si |
Conejo Dálmata | 2.7-3.6 | Liso Corto | Erguidas | Blanco cremoso con tonalidades anaranjadas | No | Si |
Angora Inglés | 2.3-3.6 | Largo | Erguidas | Variable | Si | Si |
Fauve de Bourgogne | 3.2-5 | Corto | Erguidas | Naranja con ojos rojos | No | Si |
Angora Francés | 3.4-4.8 | Largo | Erguidas | Variados | Si | No |
French Lop | 4.5 | Corto | Caídas | Variados | Si | Si |
Silver gigante | 4.6-5 | Corto | Erguidas | Plata brillante con base negro y pelos con puntas blancas entrelazados | No | No |
Arlequín | 2.7-4 | Corto | Erguidas | 3 tipos: Arlequín (negro, azul, marrón y lila), Magpie y Japanese (Negro, azul, chocolate y lila). | Si | Si |
Arlequín Rex (Magpie Rex Japanese Rex) | 2.7-3.6 | Rex, Corto y liso | Erguidas | 2 tipos: Arlequín (negro, azul, marrón y lila), Magpie (Negro, azul, marrón y Lila) | No | Si |
Feh de Marbourg (Marburger Gigante) | 1.8-3.27 | Corto | Erguidas | Lila | No | Si |
Orylag | 2.5 | Rex, Corto y liso | Erguidas | Variados | No | No |
Rex | 2.7-4.8 | Rex, Liso y Corto | Erguidas | 19 tipos | Si | No |
Sable Siamés | 2.3-3.2 | Corto | Erguidas | 3 tipos de sable: ligero, mediano y oscuro (dark) | No | Si |
Silver Marten | 4.3 | Corto | Erguidas | Negro, azul, Chocolate y Sable | Si | No |
Chinchilla Estándar | 2.3-3.4 | Corto | Erguidas | Chinchilla | Si | No |
Razas de conejos del Reino Unido
Estos 4 países tienen una larga historia en la cria de razas de conejos y liebres. Se trata de una larga lista de conejos de europa, algunos de presencia territorial, otros denominados mayoritariamente como ingleses. Aquí te compartimos la lista de algunas de las razas más importantes de sus conejos
Nombre Raza | Peso (kg) | Pelaje | Orejas | Color | ARBA (reconocido) | BRC (reconocido) | País/Región |
Argente Brun | 2.7 | Corto | Rectas | Argente Brun | No | Si | Inglaterra |
Astrex | 2.7–3.6 | Rex Ondulado Corto | Rectas | Cualquier color REX | No | Si | Inglaterra |
Beige | 2.3–2.9 | Corto | Rectas | Gamuza oscura o arena claro, con marcas levemente azuladas | No | Si | Reino Unido |
British Giant | 5.7–11.3 | Corto | Rectas | Negro, Azul, Marrón Gris, Acero, Blanco | No | Si | Inglaterra |
Cashmere Lop | 1.93–2.38 | Largo | Caídas | 35 patrones diferentes | No | Si | Inglaterra |
Dutch | 2.0–2.3 | Corto | Rectas | Negro, Azul, Marrón, Chocolate, Gris, carey, Amarillo | No | Si | Inglaterra |
Dutch Americano | 1.6–2.5 | Corto | Rectas | Negro, Azul, Chocolate, Gris, Acero, Carey | Si | No | Inglaterra |
English Lop | 4.5–5.0 | Corto | Caídas | Variado | Si | Si | Inglaterra |
English Spot | 2.3–3.6 | Corto | Rectas | Blanco con patrones con manchas en forma de mariposa | Si | Si | Inglaterra |
Fox–Silver | 2.5–3.2 | Corto | Rectas | Negro, Azul, Chocolate, Lila | No | Si | Inglaterra |
Golden Glavcot | 2.3–2.7 | Corto | Rectas | — | No | Si | Inglaterra |
Lilac | 2.5–3.2 | Corto | Rectas | Lila, con una pequeña mancha o sombra rosada | No | Si | Inglaterra |
Cashmere Lop Miniatura | 1.6 | Largo | Caídas | Igual al Cashmere Lop | No | Si | Inglaterra |
Miniature Lion Lop (Conejo león miniatura) | 1.5–1.6 | Largo | Caídas | Chocolate Point | No | Si | Inglaterra |
Papillon Miniatura (Dværgschecke) | 1.2–1.9 | Corto | Rectas | Negro/Blanco, Azul/Blanco, Tricolor (Negro, Oro y Blanco). Alrededor de sus ojos hay marcas coloreadas en forma de mariposa. | No | Si | Inglaterra |
Rex Miniatura | 1.70–2.04 | Rex Liso Corto | Rectas | Rex Estándar | No | Si | Inglaterra |
Perlfee | 2.3–3.6 | Corto | Rectas | Agotí Azul | No | Si | Inglaterra |
Britannia Petite | 1. | Corto | Rectas | Más de 25 patrones de colores | No | Si | Inglaterra |
Polish | 1.1–1.6 | Corto | Rectas | Negro, Azul, Ojos azules, Blanco, Chocolate, Blanco con los ojos rojos | Si | No | Inglaterra |
Beige | 3–3.75 | Corto | Rectas | Arena | No | No | Reino Unido |
Siberiano | 2.3–3.2 | Corto | Rectas | Negro, Azul, Marrón, Lila | No | Si | Inglaterra |
Silver | 2.3–2.7 | Corto | Rectas | Azul, Marrón, Beige, Gris | No | Si | Inglaterra |
Silver [US] *See also:* Giant Silver | 4–7 lb 1.8–3.2 | Corto | Rectas | Negro, Marrón, | Si | No | Inglaterra |
Smoke Pearl (Sinisoopeli, Zobel blå, Zobel blue) | 2.3–3.2 | Corto | Rectas | Marten (color humo, sombreado en beige gris perla» con ciertos toques de blanco en las orejas) o Siamés (igual al anterior pero sin las marcas blancas) | No | Si | Escocia |
Squirrel | 2.3–3.2 | Corto | Rectas | — | No | Si | Escocia |
Sussex | 3.2–3.6 | Corto | Rectas | Crema u Oro | No | Si | Inglaterra |
Tan (Feu Noir) | 1.8–2.7 | Corto | Rectas | Negro, Azul, Chocolate y Lila. | Si | Si | Inglaterra |
Tri-Colour Dutch (Harlequin Dutch o Japanese Dutch) | 1.8–2. | Corto | Rectas | Tricolor con marcas «Dutch» | No | Si | Inglaterra |
Tri-Colour English | 2.7–3.6 | Corto | Rectas | Tricolor | No | Si | Inglaterra |
Wheaten | 2.5–3.2 | Corto | Rectas | Trigo (beige y amarillo) | No | Si | Reino Unido |
Wheaten Lynx | 2.5–3.2 | Corto | Rectas | Anaranjado con vestellos color plata | No | Si | Reino Unido |
Conejos de Europa-otros países
Incluimos en esta lista a otras razas de conejos de Europa, principalmente de Holanda, Suecia y región ibérica.
Nombre Raza | Peso (kg) | Pelaje | Orejas | Color | ARBA (reconocido) | BRC (reconocido) | País/Región |
Blanc de Popielno (Popielański Biały o Popielno White) | 4–5 | Corto | Rectas | Albino | No | No | Polonia |
Caldes | 4.3–4.5 | Corto | Rectas | Blanco con ojos rojos | No | No | España |
Carmagnola Grey | 3.5–4.5 | Corto | Rectas | Chinchilla | No | No | Italia |
Deilenaar | 2.3–3.6 | Corto | Rectas | Rojo Agutí | No | Si | Paises Bajos |
Fox | 3–5 | Largo | Rectas | Blanco | No | No | Suiza |
Giant Havana (Stor Havana, Stora Havana, Havana gigante) | 4.6–5 | Corto | Rectas | Marrón brillante y oscuro. Ojos marrones y algo rojizos. | No | No | Suecia |
Gotland | 3.0–4.1 | Corto | Rectas | — | No | No | Suecia |
Gouwenaar | 2.5–3.2 | Corto | Rectas | Con tonos azul-grisáseo | No | No | Paises Bajos |
Havana | 2.5–2.9 | Corto | Rectas | Chocolate, negro, con tonos lila grisaseos | No | Si | Paises Bajos |
Holland Lop | 1.8–2.9 | Corto | Caídas | Agotí, Pointed Blanco, Colores sólidos o sombreados | Si | No | Paises Bajos |
Hulstlander | 1.8–2.7 | Corto | Rectas | Blanco con ojos azules | No | Si | Paises Bajos |
Hungarian Giant | 5–7 | Corto | Rectas | Variado | No | No | Hungría |
Isabella | 3–4 | Corto | Rectas | Marrón amarillento con destellos azules (debido a la coloración azul de algunas puntas de los pelos). En su frente tiene una marca ovalada | No | No | Suecia |
Lionhead | 1.36–1.7 | Largo | Rectas | Todos los patrones y colores reconocidos por la BRC | No | Si | Francia Bélgica |
Lionhead (América) | 1.47–1.70 | Largo | Rectas | Chocolate, Blanco con ojos rubí, Siamés, Sable, carey (negro, azul, chocolate y Lila). | Si | No | Francia Bélgica |
Liptov Baldspotted (Liptovský lysko) | 4–4.25 | Corto | Rectas | Agutí, Azul y Negro | No | No | Eslovaquia |
Mellerud | 3.0–3.5 | Corto | Rectas | Albino, Negro con marcas «Dutch» no uniformes | No | No | Suecia |
Mini Lop | 2.3–2.7 | Corto | Caídas | Agutí, blanco pointed, | Si | No | Países Bajos |
Miniature Lop | 1.5–1.7 | Corto | Caídas | Cualquier color o patrón aprobado por el BRC a excepción del «broken». | No | Si | Países Bajos |
Netherland Dwarf (conejo holandés enano) | 0.50–1.13 | Corto | Rectas | Variado | Si | Si | Países Bajos |
Nitransky | 3.5–5.5 | Corto | Rectas | Blanco con marcas california | No | No | Eslovenia |
Opossum | 2.7–3.6 | Rex Ondulado Largo | Rectas | Cualquier color reconocido por la BRC | No | Si | Suiza |
Orange | 2.5–3.2 | Corto | Rectas | Amarillo y rojizo | No | No | Suecia |
Ørestad | 2.5–3.2 | Corto | Rectas | Blanco con ojos rojos | No | No | Suecia |
Pannon White | 2.3–4.5 | Corto | Rectas | Blanco | No | No | Hungría |
Sallander | 2.3–4.1 | Corto | Rectas | — | No | Si | Paises Bajos |
Slovenian (Slovenski kunec) | 3–5 | Corto | Rectas | «Blue velvet» con amarillento-marrón moteado. Cola y vientre blancos, ojos marrones | No | No | Slovenia |
Spanish Giant | 5.7–6.8 | Corto | Rectas | — | No | No | España |
Swedish Fur (Svensk Pels) | 3–3.7 | Corto | Rectas | Negro brillante y blanco | No | No | Suecia |
Swedish Hare (Elfin) | 2.3 | Corto | Rectas | Cualquier color o patrón | No | No | Suecia |
Swiss Fox | 2.3–3.6 | Largo | Rectas | — | No | Si | Suiza |
Thrianta | 2.7 | Corto | Rectas | Avellana | Si | Si | Países Bajos |
Trønder | 4–6 | Corto | Rectas | Negro brillante y blanco | No | No | Noruega |
Vienna Coloured | 3.5–5.25 | Mediano | Rectas | Agutí, Negro, Azul | No | Si | Austria |
Vienna White (Viena Blanco) | 3.5–5.25 | Corto | Rectas | Blanco | No | Si | Austria |
También te puede interesar